| ■会社沿革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1987.9 | 大阪市東成区神路4-8-3にてモノクロ写真着色サービスをはじめる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1990.6 | 大阪市東成区神路4-5-14に移転シルクスクリーン印刷開始。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996.6 | モノクロ写真大型引伸し設備導入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996.10 | Aカラー出力システム導入。デザイン、版下作成、カラー出力をはじめる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997.7 | ノバジェットプロ50導入。大型インクジェット出力サービス開始。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1998.10 | シールイメージ600C導入。ラミネートサービスはじめる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000.3 | エプソン・マックスアートPM9000C導入。大型インクジェットサービスを充実。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2000.4 | ローランド・CAMM-JET60導入。切り文字、シール印刷開始。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001.3 | 愛ネットパソコン塾オープン。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001.5 | ミノルタCF9001導入。カラーコピー出力を安価で提供。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001.6 | フィルムスキャナ、MINOLTA AF2820Uの導入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2002.2 | 溶剤系顔料PRINT&CUT ローランドSOLJET SC-500導入。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004.11 | 東大阪市三ノ瀬3−4−19に移転。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ■設備 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ■こんな時にご利用ください | |||||||||||||||||||||||||||
|
部数が少ない・・・・・1枚から製作致します(名刺、ポストカードは除く) |
|||||||||||||||||||||||||||
| お部屋の装飾、各種イベントや展示会、店舗やショウルームの改装に、その他景品や贈り物に・・・ | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||